Descrição
45% Poliéster | 55% Algodão
Tecido Denim
42 cm x 72 cm
Bolso interior para bloco/telemóvel
Bolso na frente com duas partes
Para ajudar a encontrar o tamanho indicado, observe a ilustração apresentada.
A tabela de medidas apresenta as medidas adequadas, que permitem o uso do uniforme com o máximo conforto e funcionalidade.
Medida em torno da base do pescoço, mantendo um dedo entre a fita e o pescoço.
Medida em torno da parte mais cheia do peito, mantendo a fita por baixo dos braços e ao redor das omoplatas.
Medida em torno da cintura natural.
Medida em torno da parte mais larga do corpo logo acima da perna.
1 – Peito
2 – Cintura
3 – Anca
Tamanho Europeu | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Americano | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
PEITO (CM) | 88-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
ANCA (CM) | 86-110 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Tamanho Europeu | 46/48 | 50 | 52 | 54 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Americano | S | M | L | XL | ||
COLARINHO (CM) | 39 | 40 | 42 | 44 | ||
PEITO (CM) | 86-99 | 100-109 | 110-113 | 114-119 |
Tamanho Europeu | 46/48 | 50 | 52 | 54 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Americano | S | M | L | XL | ||
COLARINHO (CM) | 40 | 42 | 44 | 57 | ||
PEITO (CM) | 86-103 | 104-111 | 112-115 | 116-121 |
Tamanho Europeu | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50-52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Americano | XS | S | M | L | XL | 2XL |
PEITO (CM) | 79-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
ANCA (CM) | 79-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Tamanho Europeu | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Americano | XS | S | M | L | XL | |
PEITO (CM) | 76-91 | 92-95 | 96-101 | 102-107 | 108-111 |
Tamanho Europeu | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50-52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Americano | XS | S | M | L | XL | 2XL |
ANCA (CM) | 78-89 | 90-98 | 97-105 | 106-113 | 114-120 | 121-127 |
CINTURA (CM) | 57-65 | 66-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
€ 20.54
45% Poliéster | 55% Algodão
Tecido Denim
42 cm x 72 cm
Bolso interior para bloco/telemóvel
Bolso na frente com duas partes
Cor | 09 – Denim Azul |
---|
Lavar a uma temperatura até 60ºC num ciclo de lavagem normal.
Não permitido o tratamento com lixívia de cloro.
Permitido usar máquina de secar a temperaturas baixas.
Passar a ferro a uma temperatura moderada, até 150ºC.
Permitido limpeza a seco.